邮箱:lytdj@126.com
手机:13100103918
电话:18835099918
地址:山西省定襄县南西力工业园
发布时间:2021-03-04 16:34 人气:
重 PN DN |
0.25 |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.3 |
10.0 |
16.0 |
25.0 |
10 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.14 | 1.14 | 1.36 | 2.12 |
15 | 0.44 | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.26 | 1.26 | 1.64 | 2.50 |
20 | 0.66 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.92 | 1.92 | 2.88 | 2.92 |
25 | 0.82 | 0.82 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.71 | 2.71 | 3.61 | 3.55 |
32 | 1.34 | 1.34 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.27 | 3.27 | 4.63 | 4.99 |
40 | 1.59 | 1.59 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.32 | 4.32 | 5.98 | 6.60 |
50 | 1.86 | 1.86 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.88 | 6.09 | 83.27 | 8.10 |
65 | 2.45 | 2.45 | 4.06 | 4.06 | 4.29 | 4.29 | 6.11 | 7.95 | 11.1 | 12.3 |
80 | 3.86 | 3.86 | 4.61 | 4.61 | 5.53 | 5.53 | 7.31 | 9.37 | 13.5 | 16.4 |
100 | 4.57 | 4.75 | 6.21 | 6.21 | 7.59 | 7.59 | 10.6 | 14.0 | 20.2 | 27.0 |
125 | 6.78 | 6.10 | 8.12 | 8.12 | 10.8 | 10.8 | 16.7 | 22.3 | 31.2 | 37.9 |
150 | 8.34 | 8.34 | 11.4 | 11.4 | 14.6 | 14.6 | 24.5 | 30.6 | 43.2 | 57.2 |
200 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 27.2 | 40.5 | 54.3 | 68.9 | 108.2 |
250 | 20.2 | 20.2 | 24.1 | 25.0 | 33.5 | 44.4 | 58.2 | 87.5 | 114.3 | 188.2 |
300 | 27.8 | 27.8 | 30.8 | 35.1 | 46.3 | 64.1 | 83.4 | 131.6 | 170.3 | 320.1 |
350 | 34.7 | 34.7 | 39.6 | 48.0 | 68.0 | 89.5 | 115.8 | 178.8 | ||
400 | 42.0 | 42.0 | 49.4 | 63.5 | 89.6 | 126.7 | 155.5 | 239.9 | ||
450 | 51.2 | 51.2 | 62.9 | 86.9 | 119.9 | 154.1 | ||||
500 | 65.1 | 65.1 | 75.1 | 108.6 | 150.0 | 187.8 | ||||
600 | 102.9 | 102.9 | 123.7 | 184.3 | 244.3 | 331.0 | ||||
700 | 160.5 | 178.3 | 182.5 | 235.7 | ||||||
800 | 217.5 | 251.9 | 259.9 | 325.0 | ||||||
900 | 279.5 | 335.4 | 343.8 | 437.1 | ||||||
1000 | 350.8 | 434.3 | 473.2 | 601.7 | ||||||
1200 | 504.8 | 717.0 | 764.7 | 998.2 | ||||||
1400 | 724.2 | 1093.8 | ||||||||
1600 | 995.7 | 1544.1 | ||||||||
1800 | 13.4.6 | 2130.1 | ||||||||
2000 | 1698.7 | 2860.5 |
相关推荐